发布时间:2018-11-23 05:15
规格型号 | 储液容积(L) | 空载调节范围(℃) | 温度波动度(℃) | 制冷量 | 循环泵流量(L/min) | 实用开口径 (mm) |
5/10 | 5 | -10-室温 | 1 | 1248-319 | 20 | ¢230 |
5/20 | 5 | -20-室温 | 1248-319 | |||
5/25 | 5 | -25-室温 | 1814-447 | |||
5/30 | 5 | -30-室温 | 2653-627 | |||
5/40 | 5 | -40-室温 | 1956-602 | |||
5/60 | 5 | -60-室温 | 1956-330 | |||
5/80 | 5 | -80-室温 | 1956-180 | |||
5/120 | 5 | -120~室温 | 3808-160 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!